Nutrición
Comprendemos la importancia que la gente atribuye a saber con que se preparó un plato de comida. Por esta razón proporcionamos información nutricional en nuestros paquetes. De esta manera, los clientes pueden leer el aporte nutricional de nuestras pizzas y tomar decisiones informadas al comprar el producto. También hemos dado un paso más allá en el etiquetado nutricional al proporcionar el valor de ingesta diaria recomendada. Las tablas de ingesta diaria recomendada indican en que manera nuestros platos satisfacen la ingesta de alimentos diaria del cliente, permitiéndole tomar decisiones nutricionales que se ajusten las necesidades de su estilo de vida.
| Margherita | Hawaiana | Suprema | Amantes de la carne | |
|---|---|---|---|---|
| Ingredientes | Harina, queso mozarella, agua, tomate, sal, pimienta, vinagre, aceite de oliva, orégano, albahaca. | Harina, queso mozarella, agua, tomate, sal, pimienta, ajo, albahaca, jamón, piña. | Harina, queso mozarella, agua, tomate, pimiento rojo, champiñón, aceituna, sal, ajo, orégano, jamón, salame. | Harina, queso mozarella, agua, tomate, jamón, salame, tocino, sal, ajo, orégano. |
| Diámetro | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Peso | 300 gr | 310 gr | 320 gr | 310 gr |
| ProteÃnas | 310 gr | 310 gr | 310 gr | 310 gr |
| ProteÃnas | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % |
| Carbohidratos | 31,1 % | 31,1 % | 31,1 % | 31,1 % |
| Grasa | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| CalorÃas | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) |




