æ „é¤Šæˆåˆ†
我々ã¯äººé–“ã«ã¨ã£ã¦ä½•を食ã¹ã‚‹ã‹ã¯ã£ãりã•ã›ã‚‹ã¨ã„ã†é‡è¦æ€§ã‚’ç†è§£ã—ã¦ãŠã‚Šã¾ã™ã€‚ãれã¯ä½•æ•…ãƒ‘ãƒƒã‚±ãƒ¼ã‚¸ãƒ³ã‚°ã«æ „é¤Šç‰©ãŒæ˜Žè¨˜ã—ã¦ã‚ã‚‹ã‹ã¨ã„ã†åŽŸå› ã§ã™ã€‚ãŠå®¢æ§˜ã¯æˆ‘々ã®ãƒ”ã‚¶ã‚’è²·ã„ãŸã„時ã«ãŸã æ „é¤Šç‰©ã‚’èªã‚ã°é©åˆ‡ãªé¸æŠžãŒã§ãã¾ã™ã€‚ãれã¨åŒæ™‚ã«ã€æ „養物ã®ãƒ©ãƒ™ãƒ«ã«ã¯ä¸€æ—¥åˆ†ã®æ‘‚å–é‡ï¼ˆ%DI)も明記ã—ã¦ã‚りã¾ã™ã€‚一日分摂å–é‡ãƒªã‚¹ãƒˆã¯æˆ‘々ã®é£Ÿã¹ç‰©ã¨ãŠå®¢æ§˜ã®æ—¥å¸¸é£Ÿå“ã¨ã®é–“ã«æ‘‚å–é‡é–¢ä¿‚を明らã‹ã«ã—ã¦ã€ãŠå®¢æ§˜ãŒè‡ªåˆ†ã«åˆã‚ã›ã‚‹ãƒ”ã‚¶ã‚’é¸ã°ã‚Œã¾ã™ã€‚
| Margherita | Hawaiian | Supreme | Meat Lovers | |
|---|---|---|---|---|
| æˆåˆ† | å°éº¦ç²‰, モツァレラ(20%), æ°´, トマト, å¡©, 胡椒, 御酢, オリーブ油, オレガノ, ãƒã‚¸ãƒ«. | å°éº¦ç²‰, モツァレラ(20%), æ°´, トマト, å¡©, 胡椒, ニンニク, ãƒã‚¸ãƒ«, ãƒãƒ , パイナップル. | å°éº¦ç²‰, モツァレラ(20%), æ°´, トマト, トウガラシ(9,8%), ã‚ノコ(3,9%), オリーブ(2%), å¡©,ニンニク, オレガノ, ãƒãƒ , サラミ. | å°éº¦ç²‰, モツァレラ(20%), æ°´, トマト, ãƒãƒ , サラミ, ベーコン, å¡©, ニンニク, オレガノ |
| 直径 | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| é‡é‡ | 300 gr | 310 gr | 320 gr | 310 gr |
| 蛋白質 | 310 gr | 310 gr | 310 gr | 310 gr |
| ç‚æ°´åŒ–物 | 31.1% | 31.1% | 31.1% | 31.1% |
| 脂肪 | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| ã‚«ãƒãƒªãƒ¼ | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) |




